번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 |
무선센서 카탈로그(ver 5.4) -
![]() |
27 |
공지 | 제품설명서 |
사이언스샵 메뉴얼 -
![]() |
35259 |
공지 | 프로그램 |
프로그램 설치 안내입니다. -
![]() |
45734 |
27 | 제품사용법 | 용존산소량측정센서 | 2106 |
26 | 제품사용법 | 인터페이스 프로, 프리링커, 맥스5 수동설치 | 1722 |
25 | 제품사용법 | 인터페이스 프로, 프리링커, 맥스5 자동설치 | 1664 |
24 | 콘텐츠 | 보일의법칙 | 2079 |
23 | 콘텐츠 | 색도계와 인터페이스 | 2079 |
22 | 제품사용법 | 전도도센서와 스마트링커 | 2068 |
21 | 제품사용법 | 탁도계센서와 인터페이스 | 2057 |
20 | 제품사용법 | 염도센서와 인터페이스 | 1795 |
19 | 콘텐츠 | 로터리모션센서 | 2261 |
18 | 콘텐츠 | 샤를의 법칙 | 1947 |
17 | 제품사용법 | pH센서와 스마트링커 | 2067 |
16 | 제품사용법 | pH센서와 엑셀과 프리링커 | 2070 |
15 | 제품사용법 | pH센서와 프리링커 | 2229 |
14 | 콘텐츠 | 열평형 | 2013 |
13 | 콘텐츠 | 운동과 에너지 | 2340 |
12 | 콘텐츠 | 광합성 | 1897 |
11 | Etc. | AWS(자동기상관측시스템) | 2075 |
10 | Etc. | Science#™ 소개 | 1878 |
9 | 동영상 |
무선 힘센서를 이용한 부력 실험
![]() |
474 |
8 | 동영상 | 무선 힘센서를 이용한 충격량 실험 | 710 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.