번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 |
무선센서 카탈로그(ver 5.4)
![]() |
216 |
공지 | 카탈로그 |
지능형과학실 카탈로그
![]() |
921 |
공지 | 제품설명서 |
사이언스샵 메뉴얼
![]() |
32711 |
공지 | 프로그램 |
프로그램 설치 안내입니다.
![]() |
42030 |
27 | Etc. | AWS(자동기상관측시스템) | 2069 |
26 | 제품사용법 | pH센서와 스마트링커 | 2063 |
25 | 제품사용법 | pH센서와 엑셀과 프리링커 | 2047 |
24 | 제품사용법 | pH센서와 프리링커 | 2180 |
23 | Etc. | Science#™ 소개 | 1836 |
22 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 87 |
21 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 83 |
20 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 185 |
19 | 콘텐츠 | 광합성 | 1875 |
18 | 콘텐츠 | 로터리모션센서 | 2250 |
17 | 동영상 |
무선 압력센서를 이용한 기체의 온도와 부피의 관계
![]() |
703 |
16 | 동영상 |
무선 힘센서를 이용한 부력 실험
![]() |
396 |
15 | 동영상 | 무선 힘센서를 이용한 충격량 실험 | 671 |
14 | Etc. | 무선센서를 엔트리에서 사용하기 | 172 |
13 | 콘텐츠 | 보일의법칙 | 2054 |
12 | 콘텐츠 | 색도계와 인터페이스 | 2075 |
11 | 콘텐츠 | 샤를의 법칙 | 1919 |
10 | Etc. | 센서없이 MBL 실험하기(feat. Sciene# App) | 454 |
9 | 콘텐츠 | 열평형 | 1984 |
8 | 제품사용법 | 염도센서와 인터페이스 | 1795 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.