운동과 에너지 실험 동영상입니다.
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 |
무선센서 카탈로그(ver 5.4)
![]() |
407 |
공지 | 카탈로그 |
지능형과학실 카탈로그
![]() |
1098 |
공지 | 제품설명서 |
사이언스샵 메뉴얼
![]() |
33229 |
공지 | 프로그램 |
프로그램 설치 안내입니다.
![]() |
44302 |
27 | 제품사용법 | 용존산소량측정센서 | 2087 |
26 | 제품사용법 | 인터페이스 프로, 프리링커, 맥스5 수동설치 | 1721 |
25 | 제품사용법 | 인터페이스 프로, 프리링커, 맥스5 자동설치 | 1671 |
24 | 콘텐츠 | 보일의법칙 | 2068 |
23 | 콘텐츠 | 색도계와 인터페이스 | 2089 |
22 | 제품사용법 | 전도도센서와 스마트링커 | 2105 |
21 | 제품사용법 | 탁도계센서와 인터페이스 | 2068 |
20 | 제품사용법 | 염도센서와 인터페이스 | 1804 |
19 | 콘텐츠 | 로터리모션센서 | 2263 |
18 | 콘텐츠 | 샤를의 법칙 | 1940 |
17 | 제품사용법 | pH센서와 스마트링커 | 2089 |
16 | 제품사용법 | pH센서와 엑셀과 프리링커 | 2060 |
15 | 제품사용법 | pH센서와 프리링커 | 2216 |
14 | 콘텐츠 | 열평형 | 2011 |
» | 콘텐츠 | 운동과 에너지 | 2288 |
12 | 콘텐츠 | 광합성 | 1905 |
11 | Etc. | AWS(자동기상관측시스템) | 2089 |
10 | Etc. | Science#™ 소개 | 1845 |
9 | 동영상 |
무선 힘센서를 이용한 부력 실험
![]() |
471 |
8 | 동영상 | 무선 힘센서를 이용한 충격량 실험 | 783 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.